Detalle del producto
Etiquetas de productos
Video
Dibujo

Tabla de parámetros
| Perfil | | Estándar | Tipo de niebla | Tipo de niebla |
| Norma IEC | | U40B | | U40BP |
| Estándar de fábrica | | | Sub-40 millones | |
| Acoplamiento estándar, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Carga de falla mecánica | kN | 40 | 40 | 40 |
| Prueba de rutina mecánica | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diámetro de la parte aislante, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Espaciado nominal, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Distancia de fuga nominal | mm | 190 | 320 | 300 |
| Tensión de perforación de frecuencia industrial | kV | 90 | 110 | 110 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial - seca | kV | 55 | 70 | 60 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial - húmeda | kV | 30 | 40 | 34 |
| Voltaje de punción de impulso | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tensión de influencia de radio 10 kV 1 MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Prueba visual de coronavirus | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Voltaje de arco eléctrico de frecuencia industrial | el | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA |
| Peso | kilogramo | 2.1 | 3 | 2.5 |
Anterior: Buje cerámico para transformador de 25 kV y 250 A Próximo: