Aislador de porcelana con soporte de alta tensión ANSI54-2
Video
Dibujo

Tabla de parámetros
| Aislantes de estancia | ||
| Clase ANSI | 54-2 | |
| Dimensiones | ||
| Altura | mm | 108 |
| Distancia de fuga | mm | 48 |
| Valores mecánicos | ||
| Resistencia del voladizo | conocimiento | 55 |
| Valores eléctricos | ||
| Tensión de descarga disruptiva seca de baja frecuencia | kilovatios | 30 |
| Tensión de descarga húmeda de baja frecuencia | kilovatios | 15 |
| Datos de embalaje y envío | ||
| Peso neto, aproximado | kilogramo | 0.65 |














